ʯ¼ÒׯVSport - ʤÀûÒòÄú¸ü¾«²Ê¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024ÄêµÚÒ»¼¾¶È±¨¸æ
±¾¹«Ë¾¼°¶Ê»áÈ«Ìå³ÉÔ±°ü¹ÜÐÅÏ¢Åû¶ÄÚÈݵÄÕæÊµ¡¢×¼È·ºÍÍêÕû£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÓÐÐéα¼Í¼¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÖØ´óÒÅ©¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ö÷ÒªÄÚÈÝÌáÐÑ£º
1.¶Ê»ᡢ¼àÊ»ἰ¶Ê¡¢¼àÊ¡¢¸ß¼¶ÖÎÀíÖ°Ô±°ü¹Ü¼¾¶È±¨¸æµÄÕæÊµ¡¢×¼È·¡¢ÍêÕû£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»±£´æÐéα¼Í¼¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÖØ´óÒÅ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¼ç¸º¸öÌåºÍÁ¬´øµÄÖ´·¨ÔðÈΡ£¡£¡£¡£¡£¡£
2.¹«Ë¾ÈÏÕæÈË¡¢Ö÷¹Ü»á¼ÆÊÂÇéÈÏÕæÈ˼°»á¼Æ»ú¹¹ÈÏÕæÈË(»á¼ÆÖ÷¹ÜÖ°Ô±)ÉùÃ÷£º°ü¹Ü¼¾¶È±¨¸æÖвÆÎñÐÅÏ¢µÄÕæÊµ¡¢×¼È·¡¢ÍêÕû¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3.µÚÒ»¼¾¶È±¨¸æÊÇ·ñ¾Éó¼Æ
¡õÊÇ ??·ñ
Ò»¡¢Ö÷Òª²ÆÎñÊý¾Ý
£¨Ò»£© Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾ÝºÍ²ÆÎñÖ¸±ê
¹«Ë¾ÊÇ·ñÐè×·Ëݵ÷½â»òÖØÊöÒÔǰÄê¶È»á¼ÆÊý¾Ý
¡õÊÇ ?·ñ
| ? | ±¾±¨¸æÆÚ | ÉÏÄêͬÆÚ | ±¾±¨¸æÆÚ±ÈÉÏÄêͬÆÚÔö¼õ£¨%£© |
| ÓªÒµÊÕÈ루Ԫ£© | 2,522,632,691.84 | 3,934,956,597.43 | -35.89% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | 303,927,918.74 | 1,202,514,384.13 | -74.73% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¿Û³ý·Ç¾³£ÐÔËðÒæµÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | 292,250,893.01 | 1,177,535,550.39 | -75.18% |
| ı»®Ô˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î£¨Ôª£© | 117,005,271.96 | 400,342,932.75 | -70.77% |
| »ù±¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.1819 | 0.7198 | -74.73% |
| Ï¡ÊÍÿ¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.1819 | 0.7198 | -74.73% |
| ¼ÓȨƽ¾ù¾»×ʲúÊÕÒæÂÊ | 2.62% | 10.43% | -7.81% |
| ? | ±¾±¨¸æÆÚÄ© | ÉÏÄê¶ÈÄ© | ±¾±¨¸æÆÚÄ©±ÈÉÏÄê¶ÈÄ©Ôö¼õ£¨%£© |
| ×Ü×ʲú£¨Ôª£© | 17,128,470,785.54 | 16,979,326,536.89 | 0.88% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄËùÓÐÕßÈ¨Òæ£¨Ôª£© | 11,753,617,065.70 | 11,449,722,316.51 | 2.65% |
£¨¶þ£© ·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿ºÍ½ð¶î
?ÊÊÓà ¡õ²»ÊÊÓÃ
µ¥Î»£ºÔª
| ÏîÄ¿ | ±¾±¨¸æÆÚ½ð¶î | ˵Ã÷ |
| ·ÇÁ÷¶¯ÐÔ×ʲú´¦Öóͷ£ËðÒæ£¨°üÀ¨ÒѼÆÌá×ʲú¼õÖµ×¼±¸µÄ³åÏú²¿·Ö£© | -58,223.56 | ? |
| ¼ÆÈëµ±ÆÚËðÒæµÄÕþ¸®½òÌù£¨Ó빫˾Õý³£Ä±»®ÓªÒµÇ×½üÏà¹Ø¡¢ÇкϹú¼ÒÕþı»®¶¨¡¢Æ¾Ö¤È·¶¨µÄ±ê×¼ÏíÓС¢¶Ô¹«Ë¾ËðÒæ±¬·¢Ò»Á¬Ó°ÏìµÄÕþ¸®½òÌù³ýÍ⣩ | 20,320,333.83 | ? |
| ³ýͬ¹«Ë¾Õý³£Ä±»®ÓªÒµÏà¹ØµÄÓÐÓÃÌ×ÆÚ±£ÖµÓªÒµÍ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·Ç½ðÈÚÆóÒµ³ÖÓнðÈÚ×ʲúºÍ½ðÈÚÇ·Õ®±¬·¢µÄ¹«ÔʼÛÖµ±ä»»ËðÒæÒÔ¼°´¦Öóͷ£½ðÈÚ×ʲúºÍ½ðÈÚÇ·Õ®±¬·¢µÄËðÒæ | 16,884,816.52 | ? |
| ³ýÉÏÊö¸÷ÏîÖ®ÍâµÄÆäËûÓªÒµÍâÊÕÈëºÍÖ§³ö | -22,938,654.72 | ? |
| ¼õ£ºËùµÃ˰ӰÏì¶î | 2,528,710.39 | ? |
| ÉÙÊý¹É¶«È¨ÒæÓ°Ïì¶î£¨Ë°ºó£© | 2,535.95 | ? |
| ºÏ¼Æ | 11,677,025.73 | — |
ÆäËûÇкϷǾ³£ÐÔËðÒæ½ç˵µÄËðÒæÏîÄ¿µÄÏêϸÇéÐÎ
¡õÊÊÓà ?²»ÊÊÓÃ
¹«Ë¾²»±£´æÆäËûÇкϷǾ³£ÐÔËðÒæ½ç˵µÄËðÒæÏîÄ¿µÄÏêϸÇéÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£
½«¡¶¹ûÕæ¿¯ÐÐ֤ȯµÄ¹«Ë¾ÐÅÏ¢Åû¶ڹÊÍÐÔͨ¸æµÚ1ºÅ¡ª¡ª·Ç¾³£ÐÔËðÒæ¡·ÖÐö¾ÙµÄ·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿½ç¶¨Îª¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿µÄÇéÐÎ˵Ã÷
¡õÊÊÓà ?²»ÊÊÓÃ
¹«Ë¾²»±£´æ½«¡¶¹ûÕæ¿¯ÐÐ֤ȯµÄ¹«Ë¾ÐÅÏ¢Åû¶ڹÊÍÐÔͨ¸æµÚ1ºÅ¡ª¡ª·Ç¾³£ÐÔËðÒæ¡·ÖÐö¾ÙµÄ·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿½ç¶¨Îª¾³£ÐÔËðÒæµÄÏîÄ¿µÄÇéÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨Èý£© Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾ÝºÍ²ÆÎñÖ¸±ê±¬·¢±ä»»µÄÇéÐμ°Ôµ¹ÊÔÓÉ
?ÊÊÓà ¡õ²»ÊÊÓÃ
|
±¨±íÏîÄ¿ |
?±¨¸æÆÚÄ© |
?±¨¸æÆÚ³õ |
ͬ±ÈÔö¼õ |
±ä»»Ôµ¹ÊÔÓÉ |
| ÉúÒâÐÔ½ðÈÚ×ʲú | ??????113,403,888.89 | ??????205,968,611.11 | -44.94% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÊê»ØÀí¹¤ÒµÆ·ËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| Ó¦ÊÕÆ±¾Ý | ?????????????????????????????– ?? | ??????????4,000,000.00 | -100.00% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÓ¦ÊÕÆ±¾Ýµ½ÆÚ½â¸¶ËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| Ó¦ÊÕ¿î×ÓÈÚ×Ê | ??????545,867,101.15 | ??????191,236,561.08 | 185.44% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÊÕµ½³Ð¶Ò»ãƱÔöÌíËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÆäËûÁ÷¶¯×ʲú | ??????125,072,845.23 | ?????227,084,539.35 | -44.92% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÔ¤½É˰¶îïÔÌËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
|
±¨±íÏîÄ¿ |
?±¾±¨¸æÆÚ |
?ÉÏÄêͬÆÚ |
ͬ±ÈÔö¼õ |
±ä»»Ôµ¹ÊÔÓÉ |
| ÓªÒµÊÕÈë | ??2,522,632,691.84 | ??3,934,956,597.43 | -35.89% | Ö÷ÒªÊǹ«Ë¾ºôÎüÀà²úÆ·Êܵ½È¥ÄêͬÆÚ¸ß»ùÊý¼°Éç»á¿â´æ¸ßÆóµ¼ÖµÄÊг¡ÐèÇóϽµµÈÒòËØÓ°ÏìËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ²ÆÎñÓÃ¶È | ?????????8,435,692.08 | ????????????495,212.76 | 1603.45% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÀûÏ¢ÊÕÈë½ÏͬÆÚïÔÌËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| Ͷ×ÊÊÕÒæ | ?????3,814,579.74 ? | -4,378,477.34 | 187.12% | Ö÷ҪΪ±¨¸æÆÚÄÚÀí¹¤ÒµÆ·ÔÚ³ÖÓÐʱ´úµÄͶ×ÊÊÕÒæÔöÌíËùÖ |
| ÐÅÓüõÖµËðʧ | ????????-3,377,856.94 | ??????????1,565,608.97 | -315.75% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ¼ÆÌỵÕË×¼±¸ËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ×ʲú¼õÖµËðʧ | ???????-1,559,182.01 | ?????-14,538,107.43 | 89.28% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ¼ÆÌá×ʲú¼õÖµ×¼±¸ïÔÌËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ×ʲú´¦Öóͷ£ÊÕÒæ | ?????????????-58,223.56 | ???????????-128,276.19 | 54.61% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ´¦Öóͷ£ËðÒæÔöÌíËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÓªÒµÍâÊÕÈë | ?????????????826,483.31 | ?????????1,582,024.51 | 47.76% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ·Çı»®ÐÔÊÕÈëïÔÌËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÓªÒµÍâÖ§³ö | ????????23,765,138.03 | ??????????2,264,562.09 | 949.44% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ¶ÔÍâ¾èÔùÔöÌíËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ËùµÃ˰ÓÃ¶È | ???????66,535,908.87 | ??????254,747,484.65 | -73.88% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÀûÈó×ܶîïÔÌËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ı»®Ô˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î | ??????117,005,271.96 | ?????400,342,932.75 | -70.77% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÏúÊۻؿî½ÏͬÆÚïÔÌËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| Ͷ×ÊÔ˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î | ????????77,304,877.73 | ?-1,464,282,378.84 | 105.28% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ¹ºÖÃÀí²Æ½ÏͬÆÚïÔÌËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ³ï×ÊÔ˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î | ????????70,021,628.14 | ??????193,768,027.01 | -63.86% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚËÍ»¹Æò´ûÔöÌíËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶þ¡¢¹É¶«ÐÅÏ¢
£¨Ò»£© ͨË׹ɹɶ«×ÜÊýºÍ±í¾öȨ»Ö¸´µÄÓÅÏȹɹɶ«ÊýÄ¿¼°Ç°Ê®Ãû¹É¶«³Ö¹ÉÇéÐαí
µ¥Î»£º¹É
| ±¨¸æÆÚĩͨË׹ɹɶ«×ÜÊý | 195,905 | ±¨¸æÆÚÄ©±í¾öȨ»Ö¸´µÄÓÅÏȹɹɶ«×ÜÊý£¨ÈôÓУ© | 0 | |||
|
ǰ10Ãû¹É¶«³Ö¹ÉÇéÐΣ¨²»º¬Í¨¹ýתÈÚͨ³ö½è¹É·Ý£© |
||||||
|
¹É¶«Ãû³Æ |
¹É¶«ÐÔ×Ó |
³Ö¹É±ÈÀý£¨%£© |
³Ö¹ÉÊýÄ¿ |
³ÖÓÐÓÐÏÞÊÛÌõ¼þµÄ¹É·ÝÊýÄ¿ |
ÖÊѺ¡¢±ê¼Ç»ò¶³½áÇéÐÎ |
|
|
¹É·Ý״̬ |
ÊýÄ¿ |
|||||
| VSport - ʤÀûÒòÄú¸ü¾«²ÊÒ½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾³ÄڷǹúÓз¨ÈË | 31.53% | 526,775,963 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 |
| ÎâÏà¾ý | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 20.81% | 347,728,119 | 260,796,089 | ÖÊѺ | 11,360,000 |
| ÎâÈð | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 2.34% | 39,096,008 | 29,322,006 | ÖÊѺ | 7,260,000 |
| Ïã¸ÛÖÐÑë½áËãÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾³Íâ·¨ÈË | 1.91% | 31,942,461 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 |
| ÌïÊéÑå | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 1.42% | 23,699,366 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 |
| Öйú½¨ÉèÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£Ò×·½´ï»¦Éî300Ò½Ò©ÎÀÉúÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 0.70% | 11,726,755 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 |
| ·¿ÎÀ±ø | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 0.55% | 9,217,071 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 |
| Öйú¹¤ÉÌÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£»ªÌ©°ØÈð»¦Éî300ÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 0.54% | 8,954,689 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 |
| ÂíÔÆ | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 0.44% | 7,345,120 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 |
| Öйú½¨ÉèÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£Ò×·½´ï»¦Éî300ÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊýÌᳫʽ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 0.36% | 5,963,421 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 |
|
ǰ10ÃûÎÞÏÞÊÛÌõ¼þ¹É¶«³Ö¹ÉÇéÐÎ |
||||||
|
¹É¶«Ãû³Æ |
³ÖÓÐÎÞÏÞÊÛÌõ¼þ¹É·ÝÊýÄ¿ |
¹É·ÝÖÖÀà |
||||
|
¹É·ÝÖÖÀà |
ÊýÄ¿ |
|||||
| VSport - ʤÀûÒòÄú¸ü¾«²ÊÒ½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 526,775,963 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 526,775,963 | |||
| ÎâÏà¾ý | 86,932,030 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 86,932,030 | |||
| Ïã¸ÛÖÐÑë½áËãÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 31,942,461 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 31,942,461 | |||
| ÌïÊéÑå | 23,699,366 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 23,699,366 | |||
| Öйú½¨ÉèÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£Ò×·½´ï»¦Éî300Ò½Ò©ÎÀÉúÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 11,726,755 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 11,726,755 | |||
| ÎâÈð | 9,774,002 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 9,774,002 | |||
| ·¿ÎÀ±ø | 9,217,071 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 9,217,071 | |||
| Öйú¹¤ÉÌÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£»ªÌ©°ØÈð»¦Éî300ÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 8,954,689 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 8,954,689 | |||
| ÂíÔÆ | 7,345,120 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 7,345,120 | |||
| Öйú½¨ÉèÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£Ò×·½´ï»¦Éî300ÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊýÌᳫʽ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 5,963,421 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 5,963,421 | |||
| ÉÏÊö¹É¶«¹ØÁª¹ØÏµ»òÒ»ÖÂÐж¯µÄ˵Ã÷ | ÉÏÊö×ÔÈ»È˹ɶ«ÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎâÏ£ÕäΪÎâVSport - ʤÀûÒòÄú¸ü¾«²Ê֮梣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎâÏà¾ýΪÎâVSport - ʤÀûÒòÄú¸ü¾«²ÊÖ®×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎâÈðΪÎâVSport - ʤÀûÒòÄú¸ü¾«²Ê֮Ů£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎâVSport - ʤÀûÒòÄú¸ü¾«²Ê¡¢ÎâÏ£Õä¡¢ÎâÏà¾ý¡¢ÎâÈðΪһÖÂÐиÐÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾Î´ÖªÉÏÊö¹É¶«ÖÐÆäËû¹É¶«Ö®¼äÊÇ·ñ±£´æ¹ØÁª¹ØÏµ»òΪһÖÂÐиÐÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||
| ǰ10Ãû¹É¶«¼ÓÈëÈÚ×ÊÈÚȯӪҵÇéÐÎ˵Ã÷£¨ÈôÓУ© | ¶«·¿ÎÀ±øÍ¨¹ýͶ×ÊÕßÐÅÓÃÕË»§³ÖÓй«Ë¾¹ÉƱ8,728,591¹É£»£»£»£»£»£»£»¹É¶«ÂíÔÆÍ¨¹ýͶ×ÊÕßÐÅÓÃÕË»§³ÖÓй«Ë¾¹ÉƱ7,097,560¹É¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||
³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ«¡¢Ç°10Ãû¹É¶«¼°Ç°10ÃûÎÞÏÞÊÛÁ÷ͨ¹É¹É¶«¼ÓÈëתÈÚͨӪҵ³ö½è¹É·ÝÇéÐÎ
?ÊÊÓà ¡õ²»ÊÊÓÃ
µ¥Î»£º¹É
|
³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ«¡¢Ç°10Ãû¹É¶«¼°Ç°10ÃûÎÞÏÞÊÛÁ÷ͨ¹É¹É¶«¼ÓÈëתÈÚͨӪҵ³ö½è¹É·ÝÇéÐÎ |
||||||||
|
¹É¶«Ãû³Æ£¨È«³Æ£© |
ÆÚ³õͨË×ÕË»§¡¢ÐÅÓÃÕË»§³Ö¹É |
ÆÚ³õתÈÚͨ³ö½è¹É·ÝÇÒÉÐδËÍ»¹ |
ÆÚĩͨË×ÕË»§¡¢ÐÅÓÃÕË»§³Ö¹É |
ÆÚĩתÈÚͨ³ö½è¹É·ÝÇÒÉÐδËÍ»¹ |
||||
|
ÊýÄ¿ºÏ¼Æ |
Õ¼×ܹɱ¾µÄ±ÈÀý |
ÊýÄ¿ºÏ¼Æ |
Õ¼×ܹɱ¾µÄ±ÈÀý |
ÊýÄ¿ºÏ¼Æ |
Õ¼×ܹɱ¾µÄ±ÈÀý |
ÊýÄ¿ºÏ¼Æ |
Õ¼×ܹɱ¾µÄ±ÈÀý |
|
| Öйú½¨ÉèÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£Ò×·½´ï»¦Éî300Ò½Ò©ÎÀÉúÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 12,164,555 | 0.73% | 406,200 | 0.02% | 11,726,755 | 0.70% | 363,400 | 0.02% |
| Öйú½¨ÉèÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£Ò×·½´ï»¦Éî300ÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊýÌᳫʽ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 2,117,021 | 0.13% | 245,400 | 0.01% | 5,963,421 | 0.36% | 369,400 | 0.02% |
ǰ10Ãû¹É¶«¼°Ç°10ÃûÎÞÏÞÊÛÁ÷ͨ¹É¹É¶«ÒòתÈÚͨ³ö½è/ËÍ»¹Ôµ¹ÊÔÓɵ¼Ö½ÏÉÏÆÚ±¬·¢×ª±ä
¡õÊÊÓà ?²»ÊÊÓÃ
£¨¶þ£© ¹«Ë¾ÓÅÏȹɹɶ«×ÜÊý¼°Ç°10ÃûÓÅÏȹɹɶ«³Ö¹ÉÇéÐαí
¡õÊÊÓà ?²»ÊÊÓÃ
Èý¡¢ÆäËûÖ÷ÒªÊÂÏî
¡õÊÊÓà ?²»ÊÊÓÃ
ËÄ¡¢¼¾¶È²ÆÎñ±¨±í
£¨Ò»£© ²ÆÎñ±¨±í
1¡¢ºÏ²¢×ʲúÇ·Õ®±í
ÌåÀýµ¥Î»£ºÊ¯¼ÒׯVSport - ʤÀûÒòÄú¸ü¾«²Ê¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê03ÔÂ31ÈÕ
µ¥Î»£ºÔª
|
ÏîÄ¿ |
ÆÚÄ©Óà¶î |
ÆÚ³õÓà¶î |
| Á÷¶¯×ʲú£º | ? | ? |
| Ç®±Ò×ʽð | 1,189,759,394.17 | 940,512,433.11 |
| ½áË㱸¸¶½ð | ? | ? |
| ²ð³ö×ʽð | ? | ? |
| ÉúÒâÐÔ½ðÈÚ×ʲú | 113,403,888.89 | 205,968,611.11 |
| ÑÜÉú½ðÈÚ×ʲú | ? | ? |
| Ó¦ÊÕÆ±¾Ý | ? | 4,000,000.00 |
| Ó¦ÊÕÕË¿î | 2,563,253,983.14 | 2,401,186,364.09 |
| Ó¦ÊÕ¿î×ÓÈÚ×Ê | 545,867,101.15 | 191,236,561.08 |
| Ô¤¸¶¿î×Ó | 112,267,739.34 | 109,711,768.30 |
| Ó¦ÊÕ±£·Ñ | ? | ? |
| Ó¦ÊÕ·Ö±£ÕË¿î | ? | ? |
| Ó¦ÊÕ·Ö±£ÌõÔ¼×¼±¸½ð | ? | ? |
| ÆäËûÓ¦ÊÕ¿î | 5,918,714.53 | 5,353,425.74 |
| ÆäÖУºÓ¦ÊÕÀûÏ¢ | ? | ? |
| Ó¦ÊÕ¹ÉÀû | ? | ? |
| ÂòÈë·µÊÛ½ðÈÚ×ʲú | ? | ? |
| ´æ»õ | 2,000,817,416.52 | 2,458,692,034.90 |
| ÆäÖУºÊý¾Ý×ÊÔ´ | ? | ? |
| ÌõÔ¼×ʲú | ? | ? |
| ³ÖÓдýÊÛ×ʲú | ? | ? |
| Ò»ÄêÄÚµ½ÆÚµÄ·ÇÁ÷¶¯×ʲú | ? | ? |
| ÆäËûÁ÷¶¯×ʲú | 125,072,845.23 | 227,084,539.35 |
| Á÷¶¯×ʲúºÏ¼Æ | 6,656,361,082.97 | 6,543,745,737.68 |
| ·ÇÁ÷¶¯×ʲú£º | ? | ? |
| ·¢·Å´û¿îºÍµæ¿î | ? | ? |
| ծȨͶ×Ê | ? | ? |
| ÆäËûծȨͶ×Ê | ? | ? |
| ºã¾ÃÓ¦ÊÕ¿î | ? | ? |
| ºã¾Ã¹ÉȨͶ×Ê | 2,479,046.66 | 2,481,949.70 |
| ÆäËûÈ¨Òæ¹¤¾ßͶ×Ê | ? | ? |
| ÆäËû·ÇÁ÷¶¯½ðÈÚ×ʲú | 1,624,371,895.85 | 1,648,274,986.09 |
| Ͷ×ÊÐÔ·¿µØ²ú | 19,293,447.54 | 24,822,337.79 |
| Àο¿×ʲú | 5,982,191,721.86 | 5,814,542,211.85 |
| ÔÚ½¨¹¤³Ì | 1,316,911,718.61 | 1,470,586,376.30 |
| Éú²úÐÔÉúÎï×ʲú | 5,444,068.85 | 5,554,078.72 |
| ÓÍÆø×ʲú | ? | ? |
| ʹÓÃȨ×ʲú | 19,351,230.25 | 20,533,084.09 |
| ÎÞÐÎ×ʲú | 736,339,215.40 | 743,520,070.48 |
| ÆäÖУºÊý¾Ý×ÊÔ´ | ? | ? |
| ¿ª·¢Ö§³ö | 191,836,358.99 | 185,466,046.75 |
| ÆäÖУºÊý¾Ý×ÊÔ´ | ? | ? |
| ÉÌÓþ | 114,189,989.42 | 115,749,171.43 |
| ºã¾Ã´ý̯ÓÃ¶È | 3,411,843.63 | 3,900,184.90 |
| µÝÑÓËùµÃ˰×ʲú | 176,367,787.32 | 183,579,721.29 |
| ÆäËû·ÇÁ÷¶¯×ʲú | 279,921,378.19 | 216,570,579.82 |
| ·ÇÁ÷¶¯×ʲúºÏ¼Æ | 10,472,109,702.57 | 10,435,580,799.21 |
| ×ʲú×Ü¼Æ | 17,128,470,785.54 | 16,979,326,536.89 |
| Á÷¶¯Ç·Õ®£º | ? | ? |
| ¶ÌÆÚÆò´û | 600,362,777.78 | 600,348,611.09 |
| ÏòÖÐÑëÒøÐÐÆò´û | ? | ? |
| ²ðÈë×ʽð | ? | ? |
| ÉúÒâÐÔ½ðÈÚÇ·Õ® | ? | ? |
| ÑÜÉú½ðÈÚÇ·Õ® | ? | ? |
| Ó¦¸¶Æ±¾Ý | 756,690,921.20 | 722,789,037.34 |
| Ó¦¸¶ÕË¿î | 1,954,550,460.74 | 2,123,755,217.82 |
| Ô¤ÊÕ¿î×Ó | ? | ? |
| ÌõԼǷծ | 337,123,560.07 | 287,521,441.18 |
| Âô³ö»Ø¹º½ðÈÚ×ʲú¿î | ? | ? |
| ÎüÊÕ´æ¿î¼°Í¬Òµ´æ·Å | ? | ? |
| ÊðÀíÉúÒâ֤ȯ¿î | ? | ? |
| ÊðÀí³ÐÏú֤ȯ¿î | ? | ? |
| Ó¦¸¶Ö°¹¤Ð½³ê | 249,711,905.82 | 281,153,708.46 |
| Ó¦½»Ë°·Ñ | 138,649,775.22 | 169,890,234.98 |
| ÆäËûÓ¦¸¶¿î | 31,896,739.33 | 43,199,868.56 |
| ÆäÖУºÓ¦¸¶ÀûÏ¢ | ? | ? |
| Ó¦¸¶¹ÉÀû | ? | ? |
| Ó¦¸¶ÊÖÐø·Ñ¼°Ó¶½ð | ? | ? |
| Ó¦¸¶·Ö±£ÕË¿î | ? | ? |
| ³ÖÓдýÊÛÇ·Õ® | ? | ? |
| Ò»ÄêÄÚµ½ÆÚµÄ·ÇÁ÷¶¯Ç·Õ® | 203,051,901.31 | 206,616,168.90 |
| ÆäËûÁ÷¶¯Ç·Õ® | 13,536,166.29 | 11,426,867.23 |
| Á÷¶¯Ç·Õ®ºÏ¼Æ | 4,285,574,207.76 | 4,446,701,155.56 |
| ·ÇÁ÷¶¯Ç·Õ®£º | ? | ? |
